Инструмент Oxygen Not Included

Планировщик гейзеров и накопителей

Рассчитайте выработку гейзера, периоды простоя, запасы и устойчивость подачи ресурсов.

Базовая игра · сборка 744825 · данные сверены 2026-10-14 · параметры гейзера индивидуальны

Во время активности гейзер чередует извержение и простой; затем наступает спячка. Долговременная средняя равна скорости извержения × доле извержения × доле активности, но не заменяет проверку накопителя во времени. Газовое давление, превращение пара в воду и физика труб не рассчитываются.

Источник и анализ

Выберите материал, затем перепишите параметры именно вашего проанализированного гейзера. Числа примера не являются универсальными для этого типа.

Материал: Вода

Справочная температура выпуска: 95 °C. Это не оценка температуры пригодности для потребителя.

Расход и запас

Потребление относится только к вода. Другие вещества не преобразуются автоматически.

Всего полезной ёмкости: 50 000 кг. Накопители не считаются заполненными заранее.

Начало прогноза

Оба таймера считаются независимыми; извержение возможно только при пересечении активного и извергающего интервалов. Сброс внутреннего таймера игры при спячке не подтверждён. Фаза 0/0 означает начало активности и извержения, а не автоматически вашу текущую ситуацию.

Пропускная способность и доставка · дополнительные условия

Без выбранного ограничения действует идеальный сбор. Пресет означает одну линию или один насос, не обещание пропускной способности всей вашей сети. Насосам нужна энергия, которая здесь не балансируется.

Прогноз подачи

Главный вывод

На горизонте 125 циклов перебоев нет

Достаточная средняя подача сама по себе не доказывает непрерывность: проверяйте фазу и буфер. Это гипотетический график с заданными фазами, не предсказание вашей карты.

Извержение / активная средняя

5 / 2,5 кг/с

Средняя полная / после сбора

1,5 / 1,5 кг/с

Расход

900 кг/цикл

Спячка

50 циклов

Во время активности: 1 500 кг/цикл в среднем. За весь период: 900 кг/цикл до ограничений сбора. Пик 5 кг/с важен для транспорта.

Сколько хранить?

Только на полную спячку

45 000 кг

Подготовленная ёмкость на горизонт

45 450 кг

Нужный начальный запас при текущей ёмкости

0 кг

Повторяемый буфер модели

45 450 кг

Резерв на спячку — примерно 9 Liquid Reservoir по вместимости; это не гарантия непрерывной подачи. Физический дизайн камеры и труб не рассчитан.

Повторяемость проверена для двух полных совпадающих периодов: второй завершается с запасом не ниже своего начала и без дефицита; это условный вывод модели, не физики игры.

Текущий запас: 0 кг; максимум в расчёте: 45 450 кг; не собран из-за транспорта: 0 кг; излишек сверх ёмкости: 0 кг; неудовлетворённый спрос: 0 кг.

Активность и накопитель по циклам

Зелёный — извержение, серый — простой в активном периоде, тёмный — спячка. Полоса запаса отдельно измеряется в кг. Все значения есть в журнале ниже.

Цикл 1
600 кг
Цикл 2
1 200 кг
Цикл 3
1 800 кг
Цикл 4
2 400 кг
Цикл 5
3 000 кг
Цикл 6
3 600 кг
Цикл 7
4 200 кг
Цикл 8
4 800 кг
Цикл 9
5 400 кг
Цикл 10
6 000 кг
Цикл 11
6 600 кг
Цикл 12
7 200 кг
Цикл 13
7 800 кг
Цикл 14
8 400 кг
Цикл 15
9 000 кг
Цикл 16
9 600 кг
Цикл 17
10 200 кг
Цикл 18
10 800 кг
Цикл 19
11 400 кг
Цикл 20
12 000 кг
Цикл 21
12 600 кг
Цикл 22
13 200 кг
Цикл 23
13 800 кг
Цикл 24
14 400 кг
Цикл 25
15 000 кг
Цикл 26
15 600 кг
Цикл 27
16 200 кг
Цикл 28
16 800 кг
Цикл 29
17 400 кг
Цикл 30
18 000 кг
Цикл 31
18 600 кг
Цикл 32
19 200 кг
Цикл 33
19 800 кг
Цикл 34
20 400 кг
Цикл 35
21 000 кг
Цикл 36
21 600 кг
Цикл 37
22 200 кг
Цикл 38
22 800 кг
Цикл 39
23 400 кг
Цикл 40
24 000 кг
Цикл 41
24 600 кг
Цикл 42
25 200 кг
Цикл 43
25 800 кг
Цикл 44
26 400 кг
Цикл 45
27 000 кг
Цикл 46
27 600 кг
Цикл 47
28 200 кг
Цикл 48
28 800 кг
Цикл 49
29 400 кг
Цикл 50
30 000 кг
Цикл 51
30 600 кг
Цикл 52
31 200 кг
Цикл 53
31 800 кг
Цикл 54
32 400 кг
Цикл 55
33 000 кг
Цикл 56
33 600 кг
Цикл 57
34 200 кг
Цикл 58
34 800 кг
Цикл 59
35 400 кг
Цикл 60
36 000 кг
Цикл 61
36 600 кг
Цикл 62
37 200 кг
Цикл 63
37 800 кг
Цикл 64
38 400 кг
Цикл 65
39 000 кг
Цикл 66
39 600 кг
Цикл 67
40 200 кг
Цикл 68
40 800 кг
Цикл 69
41 400 кг
Цикл 70
42 000 кг
Цикл 71
42 600 кг
Цикл 72
43 200 кг
Цикл 73
43 800 кг
Цикл 74
44 400 кг
Цикл 75
45 000 кг
Цикл 76
44 100 кг
Цикл 77
43 200 кг
Цикл 78
42 300 кг
Цикл 79
41 400 кг
Цикл 80
40 500 кг
Цикл 81
39 600 кг
Цикл 82
38 700 кг
Цикл 83
37 800 кг
Цикл 84
36 900 кг
Цикл 85
36 000 кг
Цикл 86
35 100 кг
Цикл 87
34 200 кг
Цикл 88
33 300 кг
Цикл 89
32 400 кг
Цикл 90
31 500 кг
Цикл 91
30 600 кг
Цикл 92
29 700 кг
Цикл 93
28 800 кг
Цикл 94
27 900 кг
Цикл 95
27 000 кг
Цикл 96
26 100 кг
Цикл 97
25 200 кг
Цикл 98
24 300 кг
Цикл 99
23 400 кг
Цикл 100
22 500 кг
Цикл 101
21 600 кг
Цикл 102
20 700 кг
Цикл 103
19 800 кг
Цикл 104
18 900 кг
Цикл 105
18 000 кг
Цикл 106
17 100 кг
Цикл 107
16 200 кг
Цикл 108
15 300 кг
Цикл 109
14 400 кг
Цикл 110
13 500 кг
Цикл 111
12 600 кг
Цикл 112
11 700 кг
Цикл 113
10 800 кг
Цикл 114
9 900 кг
Цикл 115
9 000 кг
Цикл 116
8 100 кг
Цикл 117
7 200 кг
Цикл 118
6 300 кг
Цикл 119
5 400 кг
Цикл 120
4 500 кг
Цикл 121
3 600 кг
Цикл 122
2 700 кг
Цикл 123
1 800 кг
Цикл 124
900 кг
Цикл 125
0 кг

Что изменится, если...

Каждый вариант просчитан тем же интервальным движком. Дополнительная ёмкость не решает постоянный недостаток средней подачи.

+25000 кг полезной ёмкости

Первый перебой: нет в периоде → нет в периоде.

Невыполненный спрос: 0 → 0 кг. Захвачено: 112 500 → 112 500 кг.

Транспортный отсев: 0 → 0 кг; избыток сверх ёмкости: 0 → 0 кг.

Конечный запас: 0 → 0 кг; пик запаса: 45 450 → 45 450 кг.

Числовой журнал по циклам

«Захвачено» — масса после ограничения транспорта, до переполнения. Учёт: начало + захвачено + внешняя подача − доставлено − переполнение = конец. Отсев транспорта не входит в запас.

ЦиклИзверж./простой/спячка · сПотенциал / захвачено / отсев · кгВнеш. / спрос / доставлено · кгНачало → конец · кгПереполн. / дефицит · кг
1300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9000 → 6000 / 0
2300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 900600 → 1 2000 / 0
3300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9001 200 → 1 8000 / 0
4300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9001 800 → 2 4000 / 0
5300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9002 400 → 3 0000 / 0
6300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9003 000 → 3 6000 / 0
7300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9003 600 → 4 2000 / 0
8300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9004 200 → 4 8000 / 0
9300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9004 800 → 5 4000 / 0
10300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9005 400 → 6 0000 / 0
11300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9006 000 → 6 6000 / 0
12300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9006 600 → 7 2000 / 0
13300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9007 200 → 7 8000 / 0
14300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9007 800 → 8 4000 / 0
15300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9008 400 → 9 0000 / 0
16300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9009 000 → 9 6000 / 0
17300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 9009 600 → 10 2000 / 0
18300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90010 200 → 10 8000 / 0
19300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90010 800 → 11 4000 / 0
20300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90011 400 → 12 0000 / 0
21300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90012 000 → 12 6000 / 0
22300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90012 600 → 13 2000 / 0
23300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90013 200 → 13 8000 / 0
24300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90013 800 → 14 4000 / 0
25300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90014 400 → 15 0000 / 0
26300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90015 000 → 15 6000 / 0
27300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90015 600 → 16 2000 / 0
28300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90016 200 → 16 8000 / 0
29300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90016 800 → 17 4000 / 0
30300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90017 400 → 18 0000 / 0
31300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90018 000 → 18 6000 / 0
32300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90018 600 → 19 2000 / 0
33300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90019 200 → 19 8000 / 0
34300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90019 800 → 20 4000 / 0
35300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90020 400 → 21 0000 / 0
36300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90021 000 → 21 6000 / 0
37300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90021 600 → 22 2000 / 0
38300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90022 200 → 22 8000 / 0
39300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90022 800 → 23 4000 / 0
40300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90023 400 → 24 0000 / 0
41300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90024 000 → 24 6000 / 0
42300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90024 600 → 25 2000 / 0
43300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90025 200 → 25 8000 / 0
44300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90025 800 → 26 4000 / 0
45300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90026 400 → 27 0000 / 0
46300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90027 000 → 27 6000 / 0
47300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90027 600 → 28 2000 / 0
48300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90028 200 → 28 8000 / 0
49300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90028 800 → 29 4000 / 0
50300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90029 400 → 30 0000 / 0
51300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90030 000 → 30 6000 / 0
52300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90030 600 → 31 2000 / 0
53300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90031 200 → 31 8000 / 0
54300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90031 800 → 32 4000 / 0
55300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90032 400 → 33 0000 / 0
56300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90033 000 → 33 6000 / 0
57300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90033 600 → 34 2000 / 0
58300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90034 200 → 34 8000 / 0
59300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90034 800 → 35 4000 / 0
60300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90035 400 → 36 0000 / 0
61300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90036 000 → 36 6000 / 0
62300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90036 600 → 37 2000 / 0
63300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90037 200 → 37 8000 / 0
64300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90037 800 → 38 4000 / 0
65300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90038 400 → 39 0000 / 0
66300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90039 000 → 39 6000 / 0
67300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90039 600 → 40 2000 / 0
68300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90040 200 → 40 8000 / 0
69300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90040 800 → 41 4000 / 0
70300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90041 400 → 42 0000 / 0
71300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90042 000 → 42 6000 / 0
72300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90042 600 → 43 2000 / 0
73300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90043 200 → 43 8000 / 0
74300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90043 800 → 44 4000 / 0
75300 / 300 / 01 500 / 1 500 / 00 / 900 / 90044 400 → 45 0000 / 0
760 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90045 000 → 44 1000 / 0
770 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90044 100 → 43 2000 / 0
780 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90043 200 → 42 3000 / 0
790 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90042 300 → 41 4000 / 0
800 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90041 400 → 40 5000 / 0
810 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90040 500 → 39 6000 / 0
820 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90039 600 → 38 7000 / 0
830 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90038 700 → 37 8000 / 0
840 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90037 800 → 36 9000 / 0
850 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90036 900 → 36 0000 / 0
860 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90036 000 → 35 1000 / 0
870 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90035 100 → 34 2000 / 0
880 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90034 200 → 33 3000 / 0
890 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90033 300 → 32 4000 / 0
900 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90032 400 → 31 5000 / 0
910 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90031 500 → 30 6000 / 0
920 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90030 600 → 29 7000 / 0
930 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90029 700 → 28 8000 / 0
940 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90028 800 → 27 9000 / 0
950 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90027 900 → 27 0000 / 0
960 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90027 000 → 26 1000 / 0
970 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90026 100 → 25 2000 / 0
980 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90025 200 → 24 3000 / 0
990 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90024 300 → 23 4000 / 0
1000 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90023 400 → 22 5000 / 0
1010 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90022 500 → 21 6000 / 0
1020 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90021 600 → 20 7000 / 0
1030 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90020 700 → 19 8000 / 0
1040 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90019 800 → 18 9000 / 0
1050 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90018 900 → 18 0000 / 0
1060 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90018 000 → 17 1000 / 0
1070 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90017 100 → 16 2000 / 0
1080 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90016 200 → 15 3000 / 0
1090 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90015 300 → 14 4000 / 0
1100 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90014 400 → 13 5000 / 0
1110 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90013 500 → 12 6000 / 0
1120 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90012 600 → 11 7000 / 0
1130 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90011 700 → 10 8000 / 0
1140 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 90010 800 → 9 9000 / 0
1150 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 9009 900 → 9 0000 / 0
1160 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 9009 000 → 8 1000 / 0
1170 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 9008 100 → 7 2000 / 0
1180 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 9007 200 → 6 3000 / 0
1190 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 9006 300 → 5 4000 / 0
1200 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 9005 400 → 4 5000 / 0
1210 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 9004 500 → 3 6000 / 0
1220 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 9003 600 → 2 7000 / 0
1230 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 9002 700 → 1 8000 / 0
1240 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 9001 800 → 9000 / 0
1250 / 0 / 6000 / 0 / 00 / 900 / 900900 → 00 / 0
Интервалы и точное время перебоев

Показаны первые 1 000 интервалов из 250; числовой журнал охватывает все 125 циклов.

Время · игровые сСостояниеЗапас · кгЗахвачено / доставлено · кгДефицит / переполнение · кг
0–300Извержение0 → 1 0501 500 / 4500 / 0
300–600Простой1 050 → 6000 / 4500 / 0
600–900Извержение600 → 1 6501 500 / 4500 / 0
900–1 200Простой1 650 → 1 2000 / 4500 / 0
1 200–1 500Извержение1 200 → 2 2501 500 / 4500 / 0
1 500–1 800Простой2 250 → 1 8000 / 4500 / 0
1 800–2 100Извержение1 800 → 2 8501 500 / 4500 / 0
2 100–2 400Простой2 850 → 2 4000 / 4500 / 0
2 400–2 700Извержение2 400 → 3 4501 500 / 4500 / 0
2 700–3 000Простой3 450 → 3 0000 / 4500 / 0
3 000–3 300Извержение3 000 → 4 0501 500 / 4500 / 0
3 300–3 600Простой4 050 → 3 6000 / 4500 / 0
3 600–3 900Извержение3 600 → 4 6501 500 / 4500 / 0
3 900–4 200Простой4 650 → 4 2000 / 4500 / 0
4 200–4 500Извержение4 200 → 5 2501 500 / 4500 / 0
4 500–4 800Простой5 250 → 4 8000 / 4500 / 0
4 800–5 100Извержение4 800 → 5 8501 500 / 4500 / 0
5 100–5 400Простой5 850 → 5 4000 / 4500 / 0
5 400–5 700Извержение5 400 → 6 4501 500 / 4500 / 0
5 700–6 000Простой6 450 → 6 0000 / 4500 / 0
6 000–6 300Извержение6 000 → 7 0501 500 / 4500 / 0
6 300–6 600Простой7 050 → 6 6000 / 4500 / 0
6 600–6 900Извержение6 600 → 7 6501 500 / 4500 / 0
6 900–7 200Простой7 650 → 7 2000 / 4500 / 0
7 200–7 500Извержение7 200 → 8 2501 500 / 4500 / 0
7 500–7 800Простой8 250 → 7 8000 / 4500 / 0
7 800–8 100Извержение7 800 → 8 8501 500 / 4500 / 0
8 100–8 400Простой8 850 → 8 4000 / 4500 / 0
8 400–8 700Извержение8 400 → 9 4501 500 / 4500 / 0
8 700–9 000Простой9 450 → 9 0000 / 4500 / 0
9 000–9 300Извержение9 000 → 10 0501 500 / 4500 / 0
9 300–9 600Простой10 050 → 9 6000 / 4500 / 0
9 600–9 900Извержение9 600 → 10 6501 500 / 4500 / 0
9 900–10 200Простой10 650 → 10 2000 / 4500 / 0
10 200–10 500Извержение10 200 → 11 2501 500 / 4500 / 0
10 500–10 800Простой11 250 → 10 8000 / 4500 / 0
10 800–11 100Извержение10 800 → 11 8501 500 / 4500 / 0
11 100–11 400Простой11 850 → 11 4000 / 4500 / 0
11 400–11 700Извержение11 400 → 12 4501 500 / 4500 / 0
11 700–12 000Простой12 450 → 12 0000 / 4500 / 0
12 000–12 300Извержение12 000 → 13 0501 500 / 4500 / 0
12 300–12 600Простой13 050 → 12 6000 / 4500 / 0
12 600–12 900Извержение12 600 → 13 6501 500 / 4500 / 0
12 900–13 200Простой13 650 → 13 2000 / 4500 / 0
13 200–13 500Извержение13 200 → 14 2501 500 / 4500 / 0
13 500–13 800Простой14 250 → 13 8000 / 4500 / 0
13 800–14 100Извержение13 800 → 14 8501 500 / 4500 / 0
14 100–14 400Простой14 850 → 14 4000 / 4500 / 0
14 400–14 700Извержение14 400 → 15 4501 500 / 4500 / 0
14 700–15 000Простой15 450 → 15 0000 / 4500 / 0
15 000–15 300Извержение15 000 → 16 0501 500 / 4500 / 0
15 300–15 600Простой16 050 → 15 6000 / 4500 / 0
15 600–15 900Извержение15 600 → 16 6501 500 / 4500 / 0
15 900–16 200Простой16 650 → 16 2000 / 4500 / 0
16 200–16 500Извержение16 200 → 17 2501 500 / 4500 / 0
16 500–16 800Простой17 250 → 16 8000 / 4500 / 0
16 800–17 100Извержение16 800 → 17 8501 500 / 4500 / 0
17 100–17 400Простой17 850 → 17 4000 / 4500 / 0
17 400–17 700Извержение17 400 → 18 4501 500 / 4500 / 0
17 700–18 000Простой18 450 → 18 0000 / 4500 / 0
18 000–18 300Извержение18 000 → 19 0501 500 / 4500 / 0
18 300–18 600Простой19 050 → 18 6000 / 4500 / 0
18 600–18 900Извержение18 600 → 19 6501 500 / 4500 / 0
18 900–19 200Простой19 650 → 19 2000 / 4500 / 0
19 200–19 500Извержение19 200 → 20 2501 500 / 4500 / 0
19 500–19 800Простой20 250 → 19 8000 / 4500 / 0
19 800–20 100Извержение19 800 → 20 8501 500 / 4500 / 0
20 100–20 400Простой20 850 → 20 4000 / 4500 / 0
20 400–20 700Извержение20 400 → 21 4501 500 / 4500 / 0
20 700–21 000Простой21 450 → 21 0000 / 4500 / 0
21 000–21 300Извержение21 000 → 22 0501 500 / 4500 / 0
21 300–21 600Простой22 050 → 21 6000 / 4500 / 0
21 600–21 900Извержение21 600 → 22 6501 500 / 4500 / 0
21 900–22 200Простой22 650 → 22 2000 / 4500 / 0
22 200–22 500Извержение22 200 → 23 2501 500 / 4500 / 0
22 500–22 800Простой23 250 → 22 8000 / 4500 / 0
22 800–23 100Извержение22 800 → 23 8501 500 / 4500 / 0
23 100–23 400Простой23 850 → 23 4000 / 4500 / 0
23 400–23 700Извержение23 400 → 24 4501 500 / 4500 / 0
23 700–24 000Простой24 450 → 24 0000 / 4500 / 0
24 000–24 300Извержение24 000 → 25 0501 500 / 4500 / 0
24 300–24 600Простой25 050 → 24 6000 / 4500 / 0
24 600–24 900Извержение24 600 → 25 6501 500 / 4500 / 0
24 900–25 200Простой25 650 → 25 2000 / 4500 / 0
25 200–25 500Извержение25 200 → 26 2501 500 / 4500 / 0
25 500–25 800Простой26 250 → 25 8000 / 4500 / 0
25 800–26 100Извержение25 800 → 26 8501 500 / 4500 / 0
26 100–26 400Простой26 850 → 26 4000 / 4500 / 0
26 400–26 700Извержение26 400 → 27 4501 500 / 4500 / 0
26 700–27 000Простой27 450 → 27 0000 / 4500 / 0
27 000–27 300Извержение27 000 → 28 0501 500 / 4500 / 0
27 300–27 600Простой28 050 → 27 6000 / 4500 / 0
27 600–27 900Извержение27 600 → 28 6501 500 / 4500 / 0
27 900–28 200Простой28 650 → 28 2000 / 4500 / 0
28 200–28 500Извержение28 200 → 29 2501 500 / 4500 / 0
28 500–28 800Простой29 250 → 28 8000 / 4500 / 0
28 800–29 100Извержение28 800 → 29 8501 500 / 4500 / 0
29 100–29 400Простой29 850 → 29 4000 / 4500 / 0
29 400–29 700Извержение29 400 → 30 4501 500 / 4500 / 0
29 700–30 000Простой30 450 → 30 0000 / 4500 / 0
30 000–30 300Извержение30 000 → 31 0501 500 / 4500 / 0
30 300–30 600Простой31 050 → 30 6000 / 4500 / 0
30 600–30 900Извержение30 600 → 31 6501 500 / 4500 / 0
30 900–31 200Простой31 650 → 31 2000 / 4500 / 0
31 200–31 500Извержение31 200 → 32 2501 500 / 4500 / 0
31 500–31 800Простой32 250 → 31 8000 / 4500 / 0
31 800–32 100Извержение31 800 → 32 8501 500 / 4500 / 0
32 100–32 400Простой32 850 → 32 4000 / 4500 / 0
32 400–32 700Извержение32 400 → 33 4501 500 / 4500 / 0
32 700–33 000Простой33 450 → 33 0000 / 4500 / 0
33 000–33 300Извержение33 000 → 34 0501 500 / 4500 / 0
33 300–33 600Простой34 050 → 33 6000 / 4500 / 0
33 600–33 900Извержение33 600 → 34 6501 500 / 4500 / 0
33 900–34 200Простой34 650 → 34 2000 / 4500 / 0
34 200–34 500Извержение34 200 → 35 2501 500 / 4500 / 0
34 500–34 800Простой35 250 → 34 8000 / 4500 / 0
34 800–35 100Извержение34 800 → 35 8501 500 / 4500 / 0
35 100–35 400Простой35 850 → 35 4000 / 4500 / 0
35 400–35 700Извержение35 400 → 36 4501 500 / 4500 / 0
35 700–36 000Простой36 450 → 36 0000 / 4500 / 0
36 000–36 300Извержение36 000 → 37 0501 500 / 4500 / 0
36 300–36 600Простой37 050 → 36 6000 / 4500 / 0
36 600–36 900Извержение36 600 → 37 6501 500 / 4500 / 0
36 900–37 200Простой37 650 → 37 2000 / 4500 / 0
37 200–37 500Извержение37 200 → 38 2501 500 / 4500 / 0
37 500–37 800Простой38 250 → 37 8000 / 4500 / 0
37 800–38 100Извержение37 800 → 38 8501 500 / 4500 / 0
38 100–38 400Простой38 850 → 38 4000 / 4500 / 0
38 400–38 700Извержение38 400 → 39 4501 500 / 4500 / 0
38 700–39 000Простой39 450 → 39 0000 / 4500 / 0
39 000–39 300Извержение39 000 → 40 0501 500 / 4500 / 0
39 300–39 600Простой40 050 → 39 6000 / 4500 / 0
39 600–39 900Извержение39 600 → 40 6501 500 / 4500 / 0
39 900–40 200Простой40 650 → 40 2000 / 4500 / 0
40 200–40 500Извержение40 200 → 41 2501 500 / 4500 / 0
40 500–40 800Простой41 250 → 40 8000 / 4500 / 0
40 800–41 100Извержение40 800 → 41 8501 500 / 4500 / 0
41 100–41 400Простой41 850 → 41 4000 / 4500 / 0
41 400–41 700Извержение41 400 → 42 4501 500 / 4500 / 0
41 700–42 000Простой42 450 → 42 0000 / 4500 / 0
42 000–42 300Извержение42 000 → 43 0501 500 / 4500 / 0
42 300–42 600Простой43 050 → 42 6000 / 4500 / 0
42 600–42 900Извержение42 600 → 43 6501 500 / 4500 / 0
42 900–43 200Простой43 650 → 43 2000 / 4500 / 0
43 200–43 500Извержение43 200 → 44 2501 500 / 4500 / 0
43 500–43 800Простой44 250 → 43 8000 / 4500 / 0
43 800–44 100Извержение43 800 → 44 8501 500 / 4500 / 0
44 100–44 400Простой44 850 → 44 4000 / 4500 / 0
44 400–44 700Извержение44 400 → 45 4501 500 / 4500 / 0
44 700–45 000Простой45 450 → 45 0000 / 4500 / 0
45 000–45 300Спячка45 000 → 44 5500 / 4500 / 0
45 300–45 600Спячка44 550 → 44 1000 / 4500 / 0
45 600–45 900Спячка44 100 → 43 6500 / 4500 / 0
45 900–46 200Спячка43 650 → 43 2000 / 4500 / 0
46 200–46 500Спячка43 200 → 42 7500 / 4500 / 0
46 500–46 800Спячка42 750 → 42 3000 / 4500 / 0
46 800–47 100Спячка42 300 → 41 8500 / 4500 / 0
47 100–47 400Спячка41 850 → 41 4000 / 4500 / 0
