Инструмент Oxygen Not Included
Планировщик гейзеров и накопителей
Рассчитайте выработку гейзера, периоды простоя, запасы и устойчивость подачи ресурсов.
Базовая игра · сборка 744825 · данные сверены 2026-10-14 · параметры гейзера индивидуальны
Во время активности гейзер чередует извержение и простой; затем наступает спячка. Долговременная средняя равна скорости извержения × доле извержения × доле активности, но не заменяет проверку накопителя во времени. Газовое давление, превращение пара в воду и физика труб не рассчитываются.
Источник и анализ
Выберите материал, затем перепишите параметры именно вашего проанализированного гейзера. Числа примера не являются универсальными для этого типа.
Материал: Вода
Справочная температура выпуска: 95 °C. Это не оценка температуры пригодности для потребителя.
Расход и запас
Потребление относится только к вода. Другие вещества не преобразуются автоматически.
Всего полезной ёмкости: 50 000 кг. Накопители не считаются заполненными заранее.
Начало прогноза
Оба таймера считаются независимыми; извержение возможно только при пересечении активного и извергающего интервалов. Сброс внутреннего таймера игры при спячке не подтверждён. Фаза 0/0 означает начало активности и извержения, а не автоматически вашу текущую ситуацию.
Пропускная способность и доставка · дополнительные условия
Без выбранного ограничения действует идеальный сбор. Пресет означает одну линию или один насос, не обещание пропускной способности всей вашей сети. Насосам нужна энергия, которая здесь не балансируется.
Прогноз подачи
Главный вывод
На горизонте 125 циклов перебоев нет
Достаточная средняя подача сама по себе не доказывает непрерывность: проверяйте фазу и буфер. Это гипотетический график с заданными фазами, не предсказание вашей карты.
Извержение / активная средняя
5 / 2,5 кг/с
Средняя полная / после сбора
1,5 / 1,5 кг/с
Расход
900 кг/цикл
Спячка
50 циклов
Во время активности: 1 500 кг/цикл в среднем. За весь период: 900 кг/цикл до ограничений сбора. Пик 5 кг/с важен для транспорта.
Сколько хранить?
Только на полную спячку
45 000 кг
Подготовленная ёмкость на горизонт
45 450 кг
Нужный начальный запас при текущей ёмкости
0 кг
Повторяемый буфер модели
45 450 кг
Резерв на спячку — примерно 9 Liquid Reservoir по вместимости; это не гарантия непрерывной подачи. Физический дизайн камеры и труб не рассчитан.
Повторяемость проверена для двух полных совпадающих периодов: второй завершается с запасом не ниже своего начала и без дефицита; это условный вывод модели, не физики игры.
Текущий запас: 0 кг; максимум в расчёте: 45 450 кг; не собран из-за транспорта: 0 кг; излишек сверх ёмкости: 0 кг; неудовлетворённый спрос: 0 кг.
Активность и накопитель по циклам
Зелёный — извержение, серый — простой в активном периоде, тёмный — спячка. Полоса запаса отдельно измеряется в кг. Все значения есть в журнале ниже.
Что изменится, если...
Каждый вариант просчитан тем же интервальным движком. Дополнительная ёмкость не решает постоянный недостаток средней подачи.
+25000 кг полезной ёмкости
Первый перебой: нет в периоде → нет в периоде.
Невыполненный спрос: 0 → 0 кг. Захвачено: 112 500 → 112 500 кг.
Транспортный отсев: 0 → 0 кг; избыток сверх ёмкости: 0 → 0 кг.
Конечный запас: 0 → 0 кг; пик запаса: 45 450 → 45 450 кг.
Числовой журнал по циклам
«Захвачено» — масса после ограничения транспорта, до переполнения. Учёт: начало + захвачено + внешняя подача − доставлено − переполнение = конец. Отсев транспорта не входит в запас.
| Цикл | Изверж./простой/спячка · с | Потенциал / захвачено / отсев · кг | Внеш. / спрос / доставлено · кг | Начало → конец · кг | Переполн. / дефицит · кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 0 → 600 | 0 / 0 |
| 2 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 600 → 1 200 | 0 / 0 |
| 3 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 1 200 → 1 800 | 0 / 0 |
| 4 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 1 800 → 2 400 | 0 / 0 |
| 5 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 2 400 → 3 000 | 0 / 0 |
| 6 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 3 000 → 3 600 | 0 / 0 |
| 7 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 3 600 → 4 200 | 0 / 0 |
| 8 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 4 200 → 4 800 | 0 / 0 |
| 9 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 4 800 → 5 400 | 0 / 0 |
| 10 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 5 400 → 6 000 | 0 / 0 |
| 11 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 6 000 → 6 600 | 0 / 0 |
| 12 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 6 600 → 7 200 | 0 / 0 |
| 13 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 7 200 → 7 800 | 0 / 0 |
| 14 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 7 800 → 8 400 | 0 / 0 |
| 15 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 8 400 → 9 000 | 0 / 0 |
| 16 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 9 000 → 9 600 | 0 / 0 |
| 17 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 9 600 → 10 200 | 0 / 0 |
| 18 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 10 200 → 10 800 | 0 / 0 |
| 19 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 10 800 → 11 400 | 0 / 0 |
| 20 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 11 400 → 12 000 | 0 / 0 |
| 21 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 12 000 → 12 600 | 0 / 0 |
| 22 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 12 600 → 13 200 | 0 / 0 |
| 23 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 13 200 → 13 800 | 0 / 0 |
| 24 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 13 800 → 14 400 | 0 / 0 |
| 25 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 14 400 → 15 000 | 0 / 0 |
| 26 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 15 000 → 15 600 | 0 / 0 |
| 27 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 15 600 → 16 200 | 0 / 0 |
| 28 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 16 200 → 16 800 | 0 / 0 |
| 29 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 16 800 → 17 400 | 0 / 0 |
| 30 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 17 400 → 18 000 | 0 / 0 |
| 31 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 18 000 → 18 600 | 0 / 0 |
| 32 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 18 600 → 19 200 | 0 / 0 |
| 33 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 19 200 → 19 800 | 0 / 0 |
| 34 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 19 800 → 20 400 | 0 / 0 |
| 35 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 20 400 → 21 000 | 0 / 0 |
| 36 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 21 000 → 21 600 | 0 / 0 |
| 37 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 21 600 → 22 200 | 0 / 0 |
| 38 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 22 200 → 22 800 | 0 / 0 |
| 39 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 22 800 → 23 400 | 0 / 0 |
| 40 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 23 400 → 24 000 | 0 / 0 |
| 41 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 24 000 → 24 600 | 0 / 0 |
| 42 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 24 600 → 25 200 | 0 / 0 |
| 43 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 25 200 → 25 800 | 0 / 0 |
| 44 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 25 800 → 26 400 | 0 / 0 |
| 45 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 26 400 → 27 000 | 0 / 0 |
| 46 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 27 000 → 27 600 | 0 / 0 |
| 47 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 27 600 → 28 200 | 0 / 0 |
| 48 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 28 200 → 28 800 | 0 / 0 |
| 49 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 28 800 → 29 400 | 0 / 0 |
| 50 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 29 400 → 30 000 | 0 / 0 |
| 51 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 30 000 → 30 600 | 0 / 0 |
| 52 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 30 600 → 31 200 | 0 / 0 |
| 53 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 31 200 → 31 800 | 0 / 0 |
| 54 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 31 800 → 32 400 | 0 / 0 |
| 55 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 32 400 → 33 000 | 0 / 0 |
| 56 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 33 000 → 33 600 | 0 / 0 |
| 57 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 33 600 → 34 200 | 0 / 0 |
| 58 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 34 200 → 34 800 | 0 / 0 |
| 59 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 34 800 → 35 400 | 0 / 0 |
| 60 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 35 400 → 36 000 | 0 / 0 |
| 61 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 36 000 → 36 600 | 0 / 0 |
| 62 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 36 600 → 37 200 | 0 / 0 |
| 63 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 37 200 → 37 800 | 0 / 0 |
| 64 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 37 800 → 38 400 | 0 / 0 |
| 65 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 38 400 → 39 000 | 0 / 0 |
| 66 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 39 000 → 39 600 | 0 / 0 |
| 67 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 39 600 → 40 200 | 0 / 0 |
| 68 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 40 200 → 40 800 | 0 / 0 |
| 69 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 40 800 → 41 400 | 0 / 0 |
| 70 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 41 400 → 42 000 | 0 / 0 |
| 71 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 42 000 → 42 600 | 0 / 0 |
| 72 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 42 600 → 43 200 | 0 / 0 |
| 73 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 43 200 → 43 800 | 0 / 0 |
| 74 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 43 800 → 44 400 | 0 / 0 |
| 75 | 300 / 300 / 0 | 1 500 / 1 500 / 0 | 0 / 900 / 900 | 44 400 → 45 000 | 0 / 0 |
| 76 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 45 000 → 44 100 | 0 / 0 |
| 77 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 44 100 → 43 200 | 0 / 0 |
| 78 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 43 200 → 42 300 | 0 / 0 |
| 79 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 42 300 → 41 400 | 0 / 0 |
| 80 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 41 400 → 40 500 | 0 / 0 |
| 81 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 40 500 → 39 600 | 0 / 0 |
| 82 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 39 600 → 38 700 | 0 / 0 |
| 83 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 38 700 → 37 800 | 0 / 0 |
| 84 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 37 800 → 36 900 | 0 / 0 |
| 85 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 36 900 → 36 000 | 0 / 0 |
| 86 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 36 000 → 35 100 | 0 / 0 |
| 87 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 35 100 → 34 200 | 0 / 0 |
| 88 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 34 200 → 33 300 | 0 / 0 |
| 89 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 33 300 → 32 400 | 0 / 0 |
| 90 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 32 400 → 31 500 | 0 / 0 |
| 91 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 31 500 → 30 600 | 0 / 0 |
| 92 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 30 600 → 29 700 | 0 / 0 |
| 93 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 29 700 → 28 800 | 0 / 0 |
| 94 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 28 800 → 27 900 | 0 / 0 |
| 95 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 27 900 → 27 000 | 0 / 0 |
| 96 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 27 000 → 26 100 | 0 / 0 |
| 97 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 26 100 → 25 200 | 0 / 0 |
| 98 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 25 200 → 24 300 | 0 / 0 |
| 99 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 24 300 → 23 400 | 0 / 0 |
| 100 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 23 400 → 22 500 | 0 / 0 |
| 101 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 22 500 → 21 600 | 0 / 0 |
| 102 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 21 600 → 20 700 | 0 / 0 |
| 103 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 20 700 → 19 800 | 0 / 0 |
| 104 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 19 800 → 18 900 | 0 / 0 |
| 105 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 18 900 → 18 000 | 0 / 0 |
| 106 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 18 000 → 17 100 | 0 / 0 |
| 107 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 17 100 → 16 200 | 0 / 0 |
| 108 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 16 200 → 15 300 | 0 / 0 |
| 109 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 15 300 → 14 400 | 0 / 0 |
| 110 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 14 400 → 13 500 | 0 / 0 |
| 111 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 13 500 → 12 600 | 0 / 0 |
| 112 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 12 600 → 11 700 | 0 / 0 |
| 113 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 11 700 → 10 800 | 0 / 0 |
| 114 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 10 800 → 9 900 | 0 / 0 |
| 115 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 9 900 → 9 000 | 0 / 0 |
| 116 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 9 000 → 8 100 | 0 / 0 |
| 117 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 8 100 → 7 200 | 0 / 0 |
| 118 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 7 200 → 6 300 | 0 / 0 |
| 119 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 6 300 → 5 400 | 0 / 0 |
| 120 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 5 400 → 4 500 | 0 / 0 |
| 121 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 4 500 → 3 600 | 0 / 0 |
| 122 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 3 600 → 2 700 | 0 / 0 |
| 123 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 2 700 → 1 800 | 0 / 0 |
| 124 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 1 800 → 900 | 0 / 0 |
| 125 | 0 / 0 / 600 | 0 / 0 / 0 | 0 / 900 / 900 | 900 → 0 | 0 / 0 |
Интервалы и точное время перебоев
Показаны первые 1 000 интервалов из 250; числовой журнал охватывает все 125 циклов.
| Время · игровые с | Состояние | Запас · кг | Захвачено / доставлено · кг | Дефицит / переполнение · кг |
|---|---|---|---|---|
| 0–300 | Извержение | 0 → 1 050 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 300–600 | Простой | 1 050 → 600 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 600–900 | Извержение | 600 → 1 650 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 900–1 200 | Простой | 1 650 → 1 200 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 1 200–1 500 | Извержение | 1 200 → 2 250 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 1 500–1 800 | Простой | 2 250 → 1 800 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 1 800–2 100 | Извержение | 1 800 → 2 850 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 2 100–2 400 | Простой | 2 850 → 2 400 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 2 400–2 700 | Извержение | 2 400 → 3 450 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 2 700–3 000 | Простой | 3 450 → 3 000 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 3 000–3 300 | Извержение | 3 000 → 4 050 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 3 300–3 600 | Простой | 4 050 → 3 600 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 3 600–3 900 | Извержение | 3 600 → 4 650 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 3 900–4 200 | Простой | 4 650 → 4 200 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 4 200–4 500 | Извержение | 4 200 → 5 250 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 4 500–4 800 | Простой | 5 250 → 4 800 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 4 800–5 100 | Извержение | 4 800 → 5 850 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 5 100–5 400 | Простой | 5 850 → 5 400 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 5 400–5 700 | Извержение | 5 400 → 6 450 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 5 700–6 000 | Простой | 6 450 → 6 000 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 6 000–6 300 | Извержение | 6 000 → 7 050 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 6 300–6 600 | Простой | 7 050 → 6 600 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 6 600–6 900 | Извержение | 6 600 → 7 650 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 6 900–7 200 | Простой | 7 650 → 7 200 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 7 200–7 500 | Извержение | 7 200 → 8 250 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 7 500–7 800 | Простой | 8 250 → 7 800 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 7 800–8 100 | Извержение | 7 800 → 8 850 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 8 100–8 400 | Простой | 8 850 → 8 400 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 8 400–8 700 | Извержение | 8 400 → 9 450 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 8 700–9 000 | Простой | 9 450 → 9 000 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 9 000–9 300 | Извержение | 9 000 → 10 050 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 9 300–9 600 | Простой | 10 050 → 9 600 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 9 600–9 900 | Извержение | 9 600 → 10 650 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 9 900–10 200 | Простой | 10 650 → 10 200 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 10 200–10 500 | Извержение | 10 200 → 11 250 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 10 500–10 800 | Простой | 11 250 → 10 800 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 10 800–11 100 | Извержение | 10 800 → 11 850 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 11 100–11 400 | Простой | 11 850 → 11 400 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 11 400–11 700 | Извержение | 11 400 → 12 450 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 11 700–12 000 | Простой | 12 450 → 12 000 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 12 000–12 300 | Извержение | 12 000 → 13 050 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 12 300–12 600 | Простой | 13 050 → 12 600 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 12 600–12 900 | Извержение | 12 600 → 13 650 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 12 900–13 200 | Простой | 13 650 → 13 200 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 13 200–13 500 | Извержение | 13 200 → 14 250 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 13 500–13 800 | Простой | 14 250 → 13 800 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 13 800–14 100 | Извержение | 13 800 → 14 850 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 14 100–14 400 | Простой | 14 850 → 14 400 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 14 400–14 700 | Извержение | 14 400 → 15 450 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 14 700–15 000 | Простой | 15 450 → 15 000 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 15 000–15 300 | Извержение | 15 000 → 16 050 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 15 300–15 600 | Простой | 16 050 → 15 600 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 15 600–15 900 | Извержение | 15 600 → 16 650 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 15 900–16 200 | Простой | 16 650 → 16 200 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 16 200–16 500 | Извержение | 16 200 → 17 250 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 16 500–16 800 | Простой | 17 250 → 16 800 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 16 800–17 100 | Извержение | 16 800 → 17 850 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 17 100–17 400 | Простой | 17 850 → 17 400 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 17 400–17 700 | Извержение | 17 400 → 18 450 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 17 700–18 000 | Простой | 18 450 → 18 000 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 18 000–18 300 | Извержение | 18 000 → 19 050 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 18 300–18 600 | Простой | 19 050 → 18 600 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 18 600–18 900 | Извержение | 18 600 → 19 650 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 18 900–19 200 | Простой | 19 650 → 19 200 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 19 200–19 500 | Извержение | 19 200 → 20 250 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 19 500–19 800 | Простой | 20 250 → 19 800 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 19 800–20 100 | Извержение | 19 800 → 20 850 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 20 100–20 400 | Простой | 20 850 → 20 400 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 20 400–20 700 | Извержение | 20 400 → 21 450 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 20 700–21 000 | Простой | 21 450 → 21 000 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 21 000–21 300 | Извержение | 21 000 → 22 050 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 21 300–21 600 | Простой | 22 050 → 21 600 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 21 600–21 900 | Извержение | 21 600 → 22 650 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 21 900–22 200 | Простой | 22 650 → 22 200 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 22 200–22 500 | Извержение | 22 200 → 23 250 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 22 500–22 800 | Простой | 23 250 → 22 800 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 22 800–23 100 | Извержение | 22 800 → 23 850 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 23 100–23 400 | Простой | 23 850 → 23 400 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 23 400–23 700 | Извержение | 23 400 → 24 450 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 23 700–24 000 | Простой | 24 450 → 24 000 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 24 000–24 300 | Извержение | 24 000 → 25 050 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 24 300–24 600 | Простой | 25 050 → 24 600 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 24 600–24 900 | Извержение | 24 600 → 25 650 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 24 900–25 200 | Простой | 25 650 → 25 200 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 25 200–25 500 | Извержение | 25 200 → 26 250 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 25 500–25 800 | Простой | 26 250 → 25 800 | 0 / 450 | 0 / 0 |
| 25 800–26 100 | Извержение | 25 800 → 26 850 | 1 500 / 450 | 0 / 0 |
| 26 100–26 400 | Простой | 26 850 → 26 400 | 0 / 450 | 0 / 0 |
